首頁 基金排名 公會基金報酬依類型
資料日期:2024/04/30
排名 基金名稱 基金公司 三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
1 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.32 34.99 81.05 89.54 186.23 N/A
2 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.34 35.00 81.03 89.49 186.19 N/A
3 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.32 34.98 80.97 N/A N/A N/A
4 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.29 35.02 80.93 89.40 N/A N/A
5 統一台灣動力基金 統一投信 14.32 38.09 75.23 78.41 270.26 464.44
6 日盛MIT主流基金 日盛投信 7.15 29.22 72.77 75.49 220.29 331.56
7 復華高成長基金 復華投信 15.69 43.54 72.75 30.62 121.84 302.36
8 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 5.68 28.77 70.90 72.24 N/A N/A
9 統一統信基金 統一投信 8.12 39.31 69.57 62.55 203.09 286.88
10 統一全天候基金 統一投信 7.29 28.50 67.54 35.90 172.23 378.37
11 日盛上選基金-N類型 日盛投信 4.36 25.17 66.51 55.30 N/A N/A
12 日盛上選基金-A類型 日盛投信 4.35 25.16 66.50 55.30 186.26 354.97
13 統一經建基金 統一投信 10.72 35.23 66.23 56.68 179.24 376.33
14 富邦富邦基金 富邦投信 11.72 42.45 64.32 48.29 198.36 311.43
15 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 7.83 26.65 64.09 49.18 149.45 228.01
16 野村成長基金 野村投信 2.90 29.16 64.03 55.94 276.37 410.07
17 野村積極成長基金 野村投信 2.84 29.33 63.94 55.03 274.88 416.06
18 野村台灣運籌基金 野村投信 2.25 30.47 62.55 55.86 223.68 411.35
19 野村鴻運基金 野村投信 2.20 30.27 61.98 71.50 268.57 371.19
20 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 15.34 35.20 61.44 53.59 217.57 191.58
21 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 12.06 32.22 60.64 88.34 N/A N/A
22 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 12.06 32.23 60.62 88.25 N/A N/A
23 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 2.61 30.63 57.69 52.60 298.19 N/A
24 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 -3.85 13.95 57.50 37.16 150.94 233.10
25 野村優質基金 野村投信 2.47 30.29 56.88 50.28 288.09 441.29
26 安聯台灣智慧基金 安聯投信 6.47 33.32 56.52 56.09 268.73 673.50
27 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 6.55 28.82 56.37 45.84 N/A N/A
28 統一黑馬基金 統一投信 8.80 27.89 56.28 58.26 260.02 451.64
29 復華全方位基金 復華投信 20.98 43.91 55.87 30.16 131.32 291.15
30 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 11.55 34.39 55.84 N/A N/A N/A
31 國泰國泰基金 國泰投信 11.70 35.16 55.62 48.57 180.29 298.20
32 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 11.49 34.24 55.53 45.27 140.18 176.08
33 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 6.28 28.21 54.79 41.52 193.19 531.68
34 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 4.21 25.07 52.42 45.03 N/A N/A
35 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 3.96 24.44 50.87 40.72 156.96 333.15
36 日盛首選基金 日盛投信 7.05 28.04 50.65 33.11 125.85 261.40
37 復華復華基金 復華投信 21.69 44.89 50.56 11.20 90.33 210.24
38 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11.34 23.32 50.21 N/A N/A N/A
39 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11.43 23.29 50.19 N/A N/A N/A
40 統一大滿貫基金 統一投信 7.49 35.27 49.95 42.63 144.40 238.29
41 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11.31 23.23 49.79 12.79 N/A N/A
42 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11.36 23.10 49.76 12.86 N/A N/A
43 第一金創新趨勢基金 第一金投信 9.82 27.67 49.28 28.67 117.10 258.33
44 富邦高成長基金 富邦投信 8.97 33.00 49.21 45.96 185.33 270.48
45 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 0.96 23.79 49.01 30.32 131.53 223.09
46 富邦精準基金 富邦投信 5.31 28.88 48.84 44.25 185.56 214.32
47 富邦台灣心基金 富邦投信 8.20 34.67 46.89 39.94 185.57 284.16
48 台新主流基金 台新投信 8.31 36.85 46.30 36.78 132.33 224.86
49 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.92 21.00 46.08 N/A N/A N/A
50 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.92 20.99 46.08 N/A N/A N/A
51 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.92 21.00 46.08 N/A N/A N/A
52 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.93 21.05 46.07 N/A N/A N/A
53 富邦長紅基金 富邦投信 6.94 29.27 45.75 35.52 163.79 229.06
54 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 5.87 27.15 45.21 N/A N/A N/A
55 日盛日盛基金 日盛投信 4.33 24.70 44.73 16.82 87.73 174.27
56 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 5.68 26.71 44.29 14.43 93.83 146.77
57 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 13.05 34.48 43.35 N/A N/A N/A
58 新光大三通基金 新光投信 9.75 29.67 42.07 44.85 228.28 274.13
59 元大新主流基金 元大投信 0.52 24.36 42.05 26.06 127.44 207.02
60 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 12.81 33.89 41.96 20.85 123.12 190.43
61 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 4.37 27.63 41.90 32.88 116.09 192.27
62 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 8.26 24.01 41.76 23.60 N/A N/A
63 統一龍馬基金 統一投信 8.12 34.18 41.29 36.11 164.99 288.93
64 日盛精選五虎基金 日盛投信 14.58 26.69 40.93 39.20 159.44 244.32
65 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 13.05 30.33 40.90 34.11 162.23 270.81
66 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 0.63 18.92 39.60 N/A N/A N/A
67 群益長安基金 群益投信 2.26 18.03 38.87 8.49 130.99 260.25
68 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 0.48 18.54 38.71 12.23 66.94 90.40
69 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 6.93 25.46 38.43 32.41 124.76 307.70
70 群益馬拉松基金 群益投信 5.42 22.72 38.38 -7.57 63.89 132.53
71 群益馬拉松基金N類型 群益投信 5.42 22.73 38.38 N/A N/A N/A
72 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 3.64 22.79 38.21 3.80 111.78 186.36
73 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.31 25.54 37.95 12.72 113.54 123.99
74 凱基台灣精五門基金 凱基投信 11.31 32.94 37.46 40.41 148.56 187.66
75 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 3.06 22.59 36.86 N/A N/A N/A
76 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 6.61 24.39 36.42 20.07 N/A N/A
77 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 6.64 24.39 36.40 20.10 N/A N/A
78 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 2.95 22.33 36.31 26.94 110.12 191.28
79 復華台灣好收益基金 復華投信 5.16 25.60 35.97 1.65 N/A N/A
80 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 10.84 23.86 35.92 28.27 N/A N/A
81 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 10.86 23.81 35.87 28.38 N/A N/A
82 街口台灣基金 街口投信 2.40 23.59 35.47 22.31 115.77 172.22
83 聯博大利基金 聯博投信 9.57 23.52 34.53 25.23 121.21 191.96
84 景順主流基金 景順投信 7.46 23.21 34.22 21.36 114.80 145.25
85 台中銀大發基金 台中銀投信 12.60 26.09 33.77 26.46 100.54 147.23
86 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 9.29 17.74 33.18 N/A N/A N/A
87 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 9.29 17.75 33.10 N/A N/A N/A
88 群益奧斯卡基金 群益投信 -0.07 18.17 32.99 17.65 105.85 205.73
89 景順潛力基金 景順投信 6.61 20.59 32.69 20.88 71.50 90.61
90 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 9.22 17.67 32.11 N/A N/A N/A
91 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 9.25 17.71 32.01 N/A N/A N/A
92 元大二○○一基金 元大投信 0.12 20.61 32.00 15.30 133.32 209.45
93 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 9.53 24.31 31.52 23.42 88.93 141.43
94 元大多福基金 元大投信 -0.15 18.48 30.94 11.21 90.03 100.06
95 元大卓越基金 元大投信 -0.34 17.74 30.42 -2.33 50.36 78.64
96 新光台灣富貴基金 新光投信 8.81 27.09 30.10 33.84 184.07 283.96
97 元大經貿基金 元大投信 0.19 21.87 30.03 -16.47 58.73 115.93
98 群益葛萊美基金 群益投信 7.41 25.92 29.52 31.93 117.42 225.46
99 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 11.63 23.89 28.35 N/A N/A N/A
100 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 11.63 23.91 28.34 N/A N/A N/A
101 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 8.77 26.22 26.50 N/A N/A N/A
102 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 8.68 25.88 25.79 10.18 62.60 90.90
103 摩根台灣增長基金 摩根投信 9.45 20.19 24.91 12.30 72.85 123.23
104 元大多多基金 元大投信 -1.96 17.58 24.57 6.62 104.50 120.54
105 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 2.02 17.76 20.60 26.69 141.15 256.43
106 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 1.98 16.20 20.31 28.56 110.91 176.36
107 凱基開創基金 凱基投信 0.86 18.03 17.27 28.18 142.82 281.30
108 匯豐成功基金 匯豐投信 13.64 19.01 10.75 3.68 30.01 77.98
109 兆豐國民基金 兆豐投信 -3.87 5.23 9.07 8.96 87.02 124.57
110 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 4.40 12.94 8.73 N/A N/A N/A
111 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 4.40 12.96 8.63 N/A N/A N/A
112 兆豐第一基金 兆豐投信 1.36 18.30 8.61 12.57 109.99 142.24
113 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
114 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
115 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 10.07 32.13 N/A N/A N/A N/A
116 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 10.11 32.17 N/A N/A N/A N/A
117 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。